Direct Acting Pressure Reducing Valve


Dimension
| Inch | DN | L | H | H1 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 10 | 80 | 175 | 133 |
| 1/2 | 15 | 97 | 168 | 128 |
| 3/4 | 20 | 100 | 178 | 135 |
| 1 | 25 | 106 | 183 | 139 |
| 1 1/4 | 32 | 112 | 188 | 143 |
| 1 1/2 | 40 | 124 | 190 | 144 |
| 2 | 50 | 170 | 216 | 164 |
Direct Acting Pressure Reducing Valve (D200)
Automatically reduces a higher inlet pressure to a steady lower downstream pressure, regardless of changing flow rate and/or varying inlet pressure.
This valve is an accurate regulator capable of holding downstream pressure to a predetermined limit. When downstream pressure exceeds the pressure setting, the valve closes drip-tight.
| No. | Part Name | Standard | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap | ABS | – | – |
| 2 | Adjusting Screw | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 3 | Jam Nut | A2 | A4 | – |
| 4 | Spring Guide | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 5 | Bonnet | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 6 | Spring | Cr-VA | – | – |
| 7 | Nut | A2 | A4 | – |
| 8 | Washer | A2 | A4 | – |
| 9 | Fixing Holder | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 10 | Screw | A2 | A4 | – |
| 11 | Diaphragm | NBR + Nylon | – | – |
| 12 | Yoke | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 13 | Body | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 14 | Disc | SUS304 + EPDM | SUS316 + EPDM | SUS316L + EPDM |
| 15 | C-Ring | NBR | – | – |
| 16 | Spindle | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 17 | Cover | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 18 | Plug | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Size | 3/8” – 2” |
| Type | Direct Acting |
| Connection | NP/NPT |
| Material | SUS 304 / SUS 316 |
| Media | Pure Water |
| Working Temperature | 0 – 80 ºC |
| Pressure Range | PN25 |

Flow cure and size selection

